DELKARACJA R.03 (pdf)
KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE ROLNIK 613003
Od dnia 8 grudnia 2017 r. w sekretariacie szkoły będzie można odbierać zaświadczenia o ukończeniu kursu. (ODBIÓR ZAŚWIADCZENIA WYŁĄCZNIE OSOBISTY)
HARMONOGRAM GODZINOWY ZAJĘĆ KURSU W ROKU 2017 oraz HARMONOGRAM ZJAZDÓW W ROKU 2017 w załączniku: HARMONOGRAM semestr III (do pobranie pdf)
HARMONOGRAM GODZINOWY ZAJĘĆ KURSU
W ROKU 2017
PIĄTEK
Lp. | Czas trwania zajęć | Przerwa |
1. | 16.00-16.45 | 5 minut |
2. | 16.50-17.35 | 5 minut |
3. | 17.40-18.25 | 5 minut |
4. | 18.30-19.15 | 5 minut |
5. | 19.20-20.05 |
SOBOTA
Lp. | Czas trwania zajęć | Przerwa |
1. | 9.00-9.45 | 5 minut |
2. | 9.50-10.35 | 5 minut |
3. | 10.40-11.25 | 5 minut |
4. | 11.30-12.15 | 10 minut |
5. | 12.25-13.10 | 5 minut |
6. | 13.15-14.00 | 5 minut |
7. | 14.05-14.50 | 5 minut |
8. | 14.55-15.40 |
NIEDZIELA
Lp. | Czas trwania zajęć | Przerwa |
1. | 9.00-9.45 | 5 minut |
2. | 9.50-10.35 | 5 minut |
3. | 10.40-11.25 | 5 minut |
4. | 11.30-12.15 | 10 minut |
5. | 12.25-13.10 | 5 minut |
6. | 13.15-14.00 | 5 minut |
7. | 14.05-14.50 |
HARMONOGRAM ZJAZDÓW W ROKU 2017 (wrzesień-grudzień)
Przedmioty: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, technika w rolnictwie, ekonomika w rolnictwie
ZJAZD I- 8.09-9.09-10.09
LP | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA |
1. | Pr. roślinna | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie |
2. | Pr. roślinna | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie |
3. | Pr. roślinna | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie |
4. | Pr. roślinna | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie |
5. | Pr. roślinna | Pr. zwierzęca | Tech. w rolnictwie |
6. | Pr. zwierzęca | Ekonomika w rolnictwie | |
7. | Pr. zwierzęca | Ekonomika w rolnictwie | |
8. | Pr. zwierzęca | Ekonomika w rolnictwie | |
9. | Pr. zwierzęca |
ZJAZD II- 15.09-16.09-17.09
LP | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA |
1. | Pr. zwierzęca | Pr. zwierzęca | Ekonomika w rolnictwie |
2. | Pr. zwierzęca | Pr. zwierzęca | Ekonomika w rolnictwie |
3. | Pr. zwierzęca | Pr. zwierzęca | Tech. w rolnictwie |
4. | Pr. zwierzęca | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie |
5. | Pr. zwierzęca | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie |
6. | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie | |
7. | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie | |
8. | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie | |
9. | Pr. roślinna |
ZJAZD III- 22.09-23.09-24.09
LP | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA |
1. | Pr. roślinna | Pr. zwierzęca | Tech. w rolnictwie |
2. | Pr. roślinna | Pr. zwierzęca | Tech. w rolnictwie |
3. | Pr. roślinna | Pr. zwierzęca | Tech. w rolnictwie |
4. | Pr. roślinna | Pr. zwierzęca | Tech. w rolnictwie |
5. | Pr. roślinna | Pr. zwierzęca | Tech. w rolnictwie |
6. | Pr. roślinna | Ekonomika w rolnictwie | |
7. | Pr. roślinna | Ekonomika w rolnictwie | |
8. | Pr. roślinna | Ekonomika w rolnictwie | |
9. | Pr. roślinna |
ZJAZD IV- 6.09-7.09-8.09
LP | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA |
1. | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie | Pr. zwierzęca |
2. | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie | Pr. zwierzęca |
3. | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie | Pr. zwierzęca |
4. | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie | Pr. zwierzęca |
5. | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie | Pr. zwierzęca |
6. | Tech. w rolnictwie | Pr. roślinna | |
7. | Ekonomika w rolnictwie | Pr. roślinna | |
8. | Ekonomika w rolnictwie | Pr. roślinna | |
9. | Ekonomika w rolnictwie |
ZJAZD V- 20.10-21.10-22.10
LP | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA |
1. | Ekonomika w rolnictwie | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie |
2. | Ekonomika w rolnictwie | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie |
3. | Ekonomika w rolnictwie | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie |
4. | Ekonomika w rolnictwie | Pr. roślinna | Pr. roślinna |
5. | Ekonomika w rolnictwie | Pr. roślinna | Pr. roślinna |
6. | Pr. roślinna | Pr. roślinna | |
7. | Pr. zwierzęca | Przep. ruchu drog. | |
8. | Pr. zwierzęca | Przep. ruchu drog. | |
9. | Pr. zwierzęca |
ZJAZD VI- 3.11-4.11-5.11
LP | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA |
1. | Pr. roślinna | Pr. zwierzęca | Tech. w rolnictwie |
2. | Pr. roślinna | Pr. zwierzęca | Tech. w rolnictwie |
3. | Pr. roślinna | Pr. zwierzęca | Tech. w rolnictwie |
4. | Pr. roślinna | Pr. zwierzęca | Tech. w rolnictwie |
5. | Pr. roślinna | Pr. zwierzęca | Pr. zwierzęca |
6. | Pr. roślinna | Pr. zwierzęca | |
7. | Pr. roślinna | Pr. zwierzęca | |
8. | Pr. roślinna | ||
9. | Pr. roślinna |
ZJAZD VII- 17.11-18.11-19.11
LP | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA |
1. | Ekonomika w rolnictwie | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie |
2. | Ekonomika w rolnictwie | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie |
3. | Ekonomika w rolnictwie | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie |
4. | Ekonomika w rolnictwie | Pr. roślinna | Pr. roślinna |
5. | Ekonomika w rolnictwie | Pr. zwierzęca | Pr. roślinna |
6. | Pr. zwierzęca | Pr. roślinna | |
7. | Pr. zwierzęca | Pr. roślinna | |
8. | Pr. zwierzęca | ||
9. | Pr. zwierzęca |
ZJAZD VIII- 24.11-25.11-26.11
LP | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA |
1. | Pr. zwierzęca | Ekonomika w rolnictwie | Pr. zwierzęca |
2. | Pr. zwierzęca | Ekonomika w rolnictwie | Pr. zwierzęca |
3. | Pr. zwierzęca | Ekonomika w rolnictwie | Pr. zwierzęca |
4. | Pr. zwierzęca | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie |
5. | Pr. zwierzęca | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie |
6. | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie | |
7. | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie | |
8. | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie | |
9. | Pr. roślinna |
ZJAZD IX- 2.06.-3.06-4.06
LP | PIĄTEK | SOBOTA | NIEDZIELA |
1. | Ekonomika w rolnictwie | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie |
2. | Ekonomika w rolnictwie | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie |
3. | Pr. zwierzęca | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie |
4. | Pr. zwierzęca | Pr. roślinna | Tech. w rolnictwie |
5. | Pr. zwierzęca | Pr. zwierzęca | Pr. roślinna |
6. | Pr. zwierzęca | Pr. roślinna | |
7. | Pr. zwierzęca | Pr. roślinna | |
8. | Pr. zwierzęca | Pr. roślinna | |
9. | Pr. zwierzęca | Pr. roślinna |